
Fast Skraplacz Klimat Fiat Ducato 06 2.3 (FT55309)


Fast Skraplacz Klimat Fiat Ducato 06 2.3 (FT55309) - Najlepsze oferty
Fast Skraplacz Klimat Fiat Ducato 06 2.3 (FT55309) - Opis
SKRAPLACZ KLIMAT DUCATO 06- 2.3FT55309/FAS- Materiał: Aluminium
- Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2: z osuszaczem
- Długość sieci [mm]: 710
- Szerokość sieci [mm]: 386
- Głębokość sieci [mm]: 16
- Kod: FT55309
- Producent: FAST
- GenArtName: Skraplacz, klimatyzacja
- EAN: 5901797032722
NUMERY OE:
- 062009N
- 0804.2070
- 09005246
- 104480
- 104480
- 1344098080
- 1344098080
- 1344098080
- 1520111
- 1610161780
- 169796
- 347465
- 350203622000
- 35895
- 60095246
- 707M24
- 814085
- 8880400459
- 8FC 351 (...) więcej 301-601
- 8FC351301601
- 94985
- AC363000P
- CN5246
- CN5246
- DCN07002
- TSP0225680
- V22-62-0012
- 062011N
- 08042070
- 1361236080
- 1361236080
- 1361236080
- 169802
- 8FC351301604
- 9005246
- AC363000S
- CNA5246
- CNA5246
- M7070240
- 1371428080
- 1371428080
- 1371428080
- 62009N
- 8042070
- CNA5246D
- 1391281080
- 1391281080
- 1391281080
- 62011N
- 1399110080
- 1610136780
- 1610136780
- 1610136780
- 1623816180
- 1623816180
- 1623816180
- 1630631880
- 1630632180
- 1630632180
- 1649790580
- 6455EQ
- 1649790580
- 6455.EQ
- 6455FS
- 6455.FS
- 6455EQ
- 6455HE
- 6455FS
- 6455HE
- 1630631880
- 6455HE
- 6455EQ
- 6455FS
ZASTOSOWANIE:CITROËN JUMPER II Autobus 2.2 HDi 110
- CITROËN JUMPER II Autobus 2.2 HDi 110 07.2011 - 12.2020 81kW / 110KM
- CITROËN JUMPER II Autobus 2.2 HDi 130 07.2011 96kW / 130KM
- CITROËN JUMPER II Autobus 2.2 HDi 150 07.2011 110kW / 150KM
- CITROËN JUMPER II Autobus 3.0 HDi 180 07.2011 130kW / 177KM
- CITROËN JUMPER II Autobus 2.2 HDi 100 04.2006 74kW / 101KM
- CITROËN JUMPER II Autobus 2.2 HDi 120 04.2006 - 12.2016 88kW / 120KM
- CITROËN JUMPER II Autobus 3.0 HDi 160 09.2006 116kW / 157KM
- CITROËN JUMPER II Autobus 3.0 HDi 155 07.2010 115kW / 157KM
- CITROËN JUMPER II Autobus 2.0 BlueHDi 110 07.2015 - 09.2019 81kW / 110KM
- CITROËN JUMPER II Autobus 2.0 BlueHDi 130 07.2015 - 09.2019 96kW / 130KM
- CITROËN JUMPER II Autobus 2.0 BlueHDi 160 07.2015 - 09.2019 120kW / 163KM
- CITROËN JUMPER II Furgon 2.2 HDi 110 07.2011 - 12.2020 81kW / 110KM
- CITROËN JUMPER II Furgon 2.2 HDi 130 07.2011 96kW / 130KM
- CITROËN JUMPER II Furgon 2.2 HDi 150 07.2011 110kW / 150KM
- CITROËN JUMPER II Furgon 3.0 HDi 180 07.2011 130kW / 177KM
- CITROËN JUMPER II Furgon 2.2 HDi 100 04.2006 - 12.2012 74kW / 101KM
- CITROËN JUMPER II Furgon 2.2 HDi 120 04.2006 - 12.2016 88kW / 120KM
- CITROËN JUMPER II Furgon 3.0 HDi 160 09.2006 - 12.2015 116kW / 157KM
- CITROËN JUMPER II Furgon 3.0 HDi 145 07.2010 - 12.2013 107kW / 146KM
- CITROËN JUMPER II Furgon 3.0 HDi 155 07.2010 - 12.2015 115kW / 156KM
- CITROËN JUMPER II Furgon 2.0 BlueHDi 110 11.2015 - 09.2019 81kW / 110KM
- CITROËN JUMPER II Furgon 2.0 BlueHDi 130 11.2015 - 09.2019 96kW / 130KM
- CITROËN JUMPER II Furgon 2.0 BlueHDi 160 11.2015 - 09.2019 120kW / 163KM
- CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 2.2 HDi 110 07.2011 - 12.2020 81kW / 110KM
- CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 2.2 HDi 130 07.2011 96kW / 130KM
- CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 2.2 HDi 150 07.2011 110kW / 150KM
- CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 3.0 HDi 180 07.2011 130kW / 177KM
- CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 2.2 HDi 100 04.2006 74kW / 101KM
- CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 2.2 HDi 120 04.2006 - 12.2016 88kW / 120KM
- CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 3.0 HDi 160 09.2006 - 12.2015 116kW / 157KM
- CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 3.0 HDi 145 07.2010 - 12.2013 107kW / 146KM
- CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 110 11.2015 - 09.2019 81kW / 110KM
- CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 130 11.2015 - 09.2019 96kW / 130KM
- CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 160 11.2015 - 09.2019 120kW / 163KM
- FIAT DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 3,0 D 04.2010 107kW / 146KM
- FIAT DUCATO Autobus (250_) 115 Multijet 2,0 D 06.2011 85kW / 116KM
- FIAT DUCATO Autobus (250_) 130 Multijet 2,3 D 01.2007 96kW / 131KM
- FIAT DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 2,3 D 06.2011 109kW / 148KM
- FIAT DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 2,3 D 04.2015 110kW / 150KM
- FIAT DUCATO Autobus (250_) 180 Multijet 3,0 D 06.2011 130kW / 177KM
- FIAT DUCATO Autobus (250_) 110 Multijet 2,3 D 10.2011 83kW / 113KM
- FIAT DUCATO Autobus (250_) 100 Multijet 2,2 D 07.2006 - 05.2011 74kW / 100KM
- FIAT DUCATO Autobus (250_) 120 Multijet 2,3 D 07.2006 88kW / 120KM
- FIAT DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 3,0 D 07.2006 116kW / 158KM
- FIAT DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 3,0 D 10.2006 115kW / 156KM
- FIAT DUCATO Autobus (250_) 140 Natural Power 04.2009 100kW / 136KM
- FIAT DUCATO Furgon (250_) 140 Natural Power 04.2009 100kW / 136KM
- FIAT DUCATO Furgon (250_) 150 Multijet 3,0 D 04.2010 107kW / 146KM
- FIAT DUCATO Furgon (250_) 115 Multijet 2,0 D 06.2011 85kW / 116KM
- FIAT DUCATO Furgon (250_) 150 Multijet 2,3 D 06.2011 109kW / 148KM
- FIAT DUCATO Furgon (250_) 180 Multijet 3,0 D 06.2011 130kW / 177KM
- FIAT DUCATO Furgon (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 03.2010 88kW / 120KM
- FIAT DUCATO Furgon (250_) 110 Multijet 2,3 D 10.2011 83kW / 113KM
- FIAT DUCATO Furgon (250_) 100 Multijet 2,2 D 07.2006 74kW / 100KM
- FIAT DUCATO Furgon (250_) 120 Multijet 2,3 D 07.2006 88kW / 120KM
- FIAT DUCATO Furgon (250_) 160 Multijet 3,0 D 07.2006 116kW / 158KM
- FIAT DUCATO Furgon (250_) 160 Multijet 3,0 D 07.2006 - 12.2011 115kW / 156KM
- FIAT DUCATO Furgon (250_) 130 Multijet 2,3 D 08.2006 96kW / 131KM
- FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 150 Multijet 3,0 D 04.2010 107kW / 146KM
- FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 115 Multijet 2,0 D 06.2011 85kW / 116KM
- FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 150 Multijet 2,3 D 06.2011 109kW / 148KM
- FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 180 Multijet 3,0 D 06.2011 130kW / 177KM
- FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 03.2010 88kW / 120KM
- FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 110 Multijet 2,3 D 10.2011 83kW / 113KM
- FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 100 Multijet 2,2 D 07.2006 74kW / 100KM
- FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 120 Multijet 2,3 D 07.2006 88kW / 120KM
- FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 160 Multijet 3,0 D 07.2006 116kW / 158KM
- FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 160 Multijet 3,0 D 07.2006 - 12.2011 115kW / 156KM
- FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 130 Multijet 2,3 D 08.2006 96kW / 131KM
- FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 140 Natural Power 04.2009 100kW / 136KM
- PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 110 03.2011 - 12.2020 81kW / 110KM
- PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 130 03.2011 96kW / 131KM
- PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 150 03.2011 110kW / 150KM
- PEUGEOT BOXER Autobus 3.0 HDi 175 03.2011 130kW / 177KM
- PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 100 04.2006 74kW / 101KM
- PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 120 04.2006 - 12.2016 88kW / 120KM
- PEUGEOT BOXER Autobus 3.0 HDi 160 04.2006 - 12.2015 115kW / 156KM
- PEUGEOT BOXER Autobus 3.0 HDi 145 04.2010 - 12.2013 107kW / 146KM
- PEUGEOT BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 110 07.2015 - 09.2019 81kW / 110KM
- PEUGEOT BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 130 07.2015 - 09.2019 96kW / 130KM
- PEUGEOT BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 160 07.2015 - 09.2019 120kW / 163KM
- PEUGEOT BOXER Furgon 3.0 HDi 175 03.2011 130kW / 177KM
- PEUGEOT BOXER Furgon 2.2 HDi 110 03.2011 - 12.2020 81kW / 110KM
- PEUGEOT BOXER Furgon 2.2 HDi 130 03.2011 96kW / 131KM
- PEUGEOT BOXER Furgon 2.2 HDi 150 03.2011 110kW / 150KM
- PEUGEOT BOXER Furgon 2.2 HDi 100 04.2006 74kW / 101KM
- PEUGEOT BOXER Furgon 2.2 HDi 120 04.2006 - 12.2016 88kW / 120KM
- PEUGEOT BOXER Furgon 3.0 HDi 160 04.2006 - 12.2015 116kW / 156KM
- PEUGEOT BOXER Furgon 3.0 HDi 155 07.2006 - 12.2015 115kW / 156KM
- PEUGEOT BOXER Furgon 3.0 HDi 145 04.2010 - 12.2013 107kW / 146KM
- PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 2.2 HDi 110 03.2011 - 12.2020 81kW / 110KM
- PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 2.2 HDi 130 03.2011 96kW / 131KM
- PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 2.2 HDi 150 03.2011 110kW / 150KM
- PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 3.0 HDi 175 03.2011 130kW / 177KM
- PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 2.2 HDi 100 04.2006 74kW / 101KM
- PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 2.2 HDi 120 04.2006 - 12.2016 88kW / 120KM
- PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 3.0 HDi 160 04.2006 - 12.2015 116kW / 156KM
- PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 3.0 HDi 155 04.2006 - 12.2015 115kW / 156KM
- PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 3.0 HDi 145 04.2010 - 12.2013 107kW / 146KM
UWAGA:W niektórych przypadkach mogą występować dwa lub więcej rodzajów części. Powyższe skatalogowanie modeli może nie brać pod uwagę modelu przed liftingiem/po liftingu.PROSIMY O PRZEMYŚLANE ZAKUPY co z pewnością zaoszczędzi czasu zarówno nam jak i Tobie Drogi Kliencie :) mniej
Fast Skraplacz Klimat Fiat Ducato 06 2.3 (FT55309) - Opinie i recenzje
Na liście znajdują się opinie, które zostały zweryfikowane (potwierdzone zakupem) i oznaczone są one zielonym znakiem Zaufanych Opinii. Opinie niezweryfikowane nie posiadają wskazanego oznaczenia.