Świeca żarowa NGK 7906

(2 opinie)
25,00 zł
Allegro
Świeca przeznaczona do samochodu marki: ALFA ROMEO, BMW, CHRYSLER, CITROËN, (...) więcej

Najlepsze wybrane oferty
Pozycja ofert z pogrubioną nazwą została opłacona przez kontrahenta. O kolejności ​prezentacji ofert decyduje mechanizm licytacji.
Oferty z zielonym tłem oraz ikoną są najtańsze.
Oferty oznaczone logiem "Ceneo - kup teraz" pochodzą od partnerów korzystających z usługi "Kup teraz", która umożliwia bezpośredni zakup produktów za pośrednictwem Ceneo.pl, z pominięciem strony sklepu sprzedawcy. Ceneo nie jest sklepem.
Allegro
Glow Plug Ngk 7906
25,00 zł
Idź do sklepu
Ceneo - Kup teraz
ŚWIECA ŻAROWA
28,36 zł
Sprawdź na Ceneo

Świeca żarowa NGK 7906 - Najlepsze oferty

Pozycja ofert z pogrubioną nazwą została opłacona przez kontrahenta. O kolejności ​prezentacji ofert decyduje mechanizm licytacji.
Oferty z zielonym tłem oraz ikoną są najtańsze.
Oferty oznaczone logiem "Ceneo - kup teraz" pochodzą od partnerów korzystających z usługi "Kup teraz", która umożliwia bezpośredni zakup produktów za pośrednictwem Ceneo.pl, z pominięciem strony sklepu sprzedawcy. Ceneo nie jest sklepem.
Ukryj oferty

Świeca żarowa NGK 7906 - Opis

NGK ŚWIECA ŻAROWA D-POWER 1 Y-924J 7906WŁAŚCIWOŚCI:
  • Napięcie: 11V
  • Wymiar gwintu: M12 x 1,25
  • Rezystancja: 0,9 Ohm
  • Długość całkowita: 72mm
  • Rozmiar klucza: 12mm
  • Moment obrotowy dokręcenia: 23Nm
  • Natężenie prądu: 5,5A
Numery katalogowe zamienników:WILMINK GROUP WG1054189, WILMINK GROUP WG1054358, WILMINK GROUP WG1486120, WILMINK GROUP WG1486122, WILMINK GROUP WG1486196, WILMINK GROUP WG1486197, WILMINK GROUP WG1486199, WILMINK GROUP WG1486207, WILMINK GROUP WG1486297, WILMINK GROUP WG1486301, WILMINK GROUP WG1486304, WILMINK GROUP WG1486312, WILMINK GROUP WG1486337, WILMINK GROUP WG1487645, WILMINK GROUP WG1497020, WILMINK GROUP WG1735693, WILMINK GROUP WG1787240, WILMINK GROUP WG1791848, WILMINK GROUP WG1791850, WILMINK GROUP WG1791859Numer katalogowy oryginału:BMW 1 288 245, BMW 12 23 1 288 245, BMW 12 23 2 241 389, BMW 2 241 389, MERCEDES-BENZ 000 159 81 01, MERCEDES-BENZ 001 159 35 01, MERCEDES-BENZ A 000 159 81 01, MERCEDES-BENZ A 001 159 35 01, MINI 1 288 245, MINI 12 23 1 288 245, MINI 12 23 2 241 389, MINI 2 241 389, SMART 000 159 81 01, SMART 001 159 35 01, SMART A 000 159 81 01, SMART A 001 159 35 01, STEYR 000 159 81 01, STEYR 001 159 35 01, STEYR A 000 159 81 01, STEYR A 001 159 35 01Zastosowanie NGK D-POWER 1:NAZWA KW KM CCM TONAŻ OD --- DO
  • ALFA ROMEO 145 (930_) 1.9 TD (930.A4) 66 90 1929 --- 1994.10 1999.02
  • ALFA ROMEO 146 (930_) 1.9 TD (930.B4A) 66 90 1929 --- 1994.12 1999.02
  • ALFA ROMEO 155 (167_) 1.9 TD (167.A3B, 167.A3) 66 90 1929 --- (...) więcej
  • ALFA ROMEO 155 (167_) 2.5 TD (167.A1A, 167.A1G) 92 125 2499 --- 1993.04 1997.12
  • ALFA ROMEO 164 (164_) 2.5 TD (164.K2A, 164.K2B) 92 125 2499 --- 1992.09 1998.09
  • ARO 240-244 2.5 D 52 71 2498 --- 1983.01 1998.12
  • ARO 240-244 2.5 TD 70 95 2498 --- 1992.01 2006.12
  • BMW 3 (E30) 324 d 63 86 2443 --- 1985.09 1991.08
  • BMW 3 (E30) 324 td 85 115 2443 --- 1987.09 1991.08
  • BMW 3 (E36) 318 tds 66 90 1665 --- 1995.01 1998.02
  • BMW 3 (E36) 325 td 85 115 2497 --- 1991.09 1998.02
  • BMW 3 (E36) 325 tds 105 143 2497 --- 1993.05 1998.02
  • BMW 3 Compact (E36) 318 tds 66 90 1665 --- 1995.01 2000.08
  • BMW 3 Touring (E30) 324 td 85 115 2443 --- 1988.01 1993.06
  • BMW 3 Touring (E36) 318 tds 66 90 1665 --- 1995.01 1999.10
  • BMW 3 Touring (E36) 325 tds 105 143 2503 --- 1995.01 1999.10
  • BMW 5 (E28) 524 d 63 86 2443 --- 1986.03 1987.12
  • BMW 5 (E28) 524 td 85 115 2443 --- 1983.09 1987.12
  • BMW 5 (E34) 524 td 85 115 2443 --- 1988.03 1995.09
  • BMW 5 (E34) 525 td 85 115 2497 --- 1993.04 1995.09
  • BMW 5 (E34) 525 tds 105 143 2503 --- 1991.09 1995.09
  • BMW 5 (E39) 525 td 85 116 2497 --- 1997.01 2003.06
  • BMW 5 (E39) 525 tds 105 143 2503 --- 1996.01 2003.06
  • BMW 5 Touring (E34) 525 td 85 115 2497 --- 1993.03 1997.01
  • BMW 5 Touring (E34) 525 tds 105 143 2503 --- 1991.12 1997.01
  • BMW 5 Touring (E39) 525 tds 105 143 2497 --- 1997.03 2004.05
  • BMW 7 (E38) 725 tds 105 143 2503 --- 1996.04 2001.11
  • CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS) 2.5 TD 85 116 2499 --- 1995.01 2001.03
  • CHRYSLER VOYAGER II (ES) 2.5 TD 87 118 2500 --- 1992.01 1995.09
  • CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Nadwozie pełne (M_) 1.8 D (MBA9A, MCA9A) 43 59 1769 --- 1996.07 2002.10
  • CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Nadwozie pełne (M_) 1.9 D (MBDJY) 51 70 1905 --- 1996.07 2003.12
  • CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST nadwozie wielkopojemne (MPV) (MF) 1.8 D (MFA9A) 43 58 1769 --- 1998.07 2002.10
  • CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST nadwozie wielkopojemne (MPV) (MF) 1.9 D (MFDJY) 50 68 1905 --- 1996.07 2003.12
  • CITROËN BX (XB-_) 1.8 D 44 60 1769 --- 1985.10 1993.09
  • CITROËN BX (XB-_) 19 D 47 64 1905 --- 1983.09 1993.09
  • CITROËN BX (XB-_) 19 D 51 69 1905 --- 1987.03 1993.02
  • CITROËN BX (XB-_) TRD Turbo 66 90 1769 --- 1988.03 1993.02
  • CITROËN BX Break (XB-_) 18 D 44 60 1769 --- 1985.10 1993.09
  • CITROËN BX Break (XB-_) 19 D 51 69 1905 --- 1987.03 1994.12
  • CITROËN BX Break (XB-_) 19 D 47 64 1905 --- 1983.09 1994.11
  • CITROËN BX Break (XB-_) TRD Turbo 66 90 1769 --- 1988.03 1994.12
  • CITROËN C15 (VD-_) 1.8 D 44 60 1769 --- 1986.07 2000.12
  • CITROËN C25 Autobus (280_, 290_) 1.9 D 51 69 1905 --- 1987.07 1994.02
  • CITROËN CX II Break 25 D 54 73 2500 --- 1986.05 1992.12
  • CITROËN EVASION nadwozie wielkopojemne (MPV) (22, U6) 1.9 TD 66 90 1905 --- 1994.11 2002.07
  • CITROËN EVASION nadwozie wielkopojemne (MPV) (22, U6) 1.9 TD 68 92 1905 --- 1995.10 1998.12
  • CITROËN EVASION nadwozie wielkopojemne (MPV) (22, U6) 2.1 TD 80 109 2088 --- 1996.05 2002.07
  • CITROËN JUMPER Autobus (230P) 1.9 D 51 69 1905 --- 1999.01 2002.04
  • CITROËN JUMPER Autobus (230P) 1.9 TD 68 92 1905 --- 1994.02 2002.04
  • CITROËN JUMPER Autobus (230P) 1.9 TD 66 90 1905 --- 1994.08 2002.04
  • CITROËN JUMPER Autobus (230P) 1.9 TD 4x4 68 92 1905 --- 1996.08 2002.04
  • CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.5 D 63 86 2446 --- 1994.08 2002.04
  • CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.5 D 4x4 63 86 2446 --- 1996.08 2002.04
  • CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.5 TD 76 103 2446 --- 1994.08 2002.04
  • CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.5 TD 4x4 76 103 2446 --- 1996.08 2002.04
  • CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.5 TDI 4x4 79 107 2446 --- 1996.12 2000.11
  • CITROËN JUMPER Nadwozie pełne (230L) 1.9 D 50 68 1905 --- 1999.07 2002.04
  • CITROËN JUMPER Nadwozie pełne (230L) 1.9 D 51 69 1905 --- 1994.02 2002.04
  • CITROËN JUMPER Nadwozie pełne (230L) 1.9 TD 66 90 1905 --- 1994.03 2002.04
  • CITROËN JUMPER Nadwozie pełne (230L) 1.9 TD 68 92 1905 --- 1994.03 2002.04
  • CITROËN JUMPER Nadwozie pełne (230L) 2.5 D 63 86 2446 --- 1994.03 2002.04
  • CITROËN JUMPER Nadwozie pełne (230L) 2.5 D 4x4 63 86 2446 --- 2000.03 2002.04
  • CITROËN JUMPER Nadwozie pełne (230L) 2.5 DT 4x4 76 103 2446 --- 1996.10 1997.08
  • CITROËN JUMPER Nadwozie pełne (230L) 2.5 TD 76 103 2446 --- 1994.03 2002.04
  • CITROËN JUMPER platforma / podwozie (230) 1.9 TD 68 92 1905 --- 1994.03 2002.04
  • CITROËN JUMPER platforma / podwozie (230) 1.9 TD 66 90 1905 --- 1994.03 2002.04
  • CITROËN JUMPER platforma / podwozie (230) 2.5 D 63 86 2446 --- 1994.03 2002.04
  • CITROËN JUMPER platforma / podwozie (230) 2.5 D 4x4 63 86 2446 --- 2000.03 2002.04
  • CITROËN JUMPER platforma / podwozie (230) 2.5 TD 76 103 2446 --- 1994.03 2002.04
  • CITROËN JUMPY (U6U) 1.9 D 51 69 1905 --- 1995.10 1998.08
  • CITROËN JUMPY (U6U) 1.9 TD 66 90 1905 --- 1995.10 2000.08
  • CITROËN JUMPY (U6U) 1.9 TD 68 92 1905 --- 1996.04 2003.11
  • CITROËN JUMPY Nadwozie pełne (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 TD 66 90 1905 --- 1995.10 2000.08
  • CITROËN JUMPY platforma / podwozie (BU_, BV_, BW_, BX_) 1.9 TD 68 92 1905 --- 1999.10 2006.10
  • CITROËN VISA 17 D 44 60 1769 --- 1984.04 1991.03
  • CITROËN XANTIA (X1) 1.9 D 50 68 1905 --- 1994.06 1998.01
  • CITROËN XANTIA (X1) 1.9 D 51 69 1905 --- 1994.06 1998.01
  • CITROËN XANTIA (X1) 1.9 SD 55 75 1905 --- 1996.02 1998.01
  • CITROËN XANTIA (X1) 1.9 Turbo D 66 90 1905 --- 1994.10 1998.01
  • CITROËN XANTIA (X1) 2.1 Turbo D 12V 80 109 2088 --- 1995.06 1998.01
  • CITROËN XANTIA (X2) 1.9 SD 55 75 1905 --- 1998.01 2003.04
  • CITROËN XANTIA (X2) 1.9 Turbo D 66 90 1905 --- 1998.01 2003.04
  • CITROËN XANTIA (X2) 2.1 Turbo D 12V 80 109 2088 --- 1998.01 1999.02
  • CITROËN XANTIA Break (X1) 1.9 SD 55 75 1905 --- 1997.04 1998.01
  • CITROËN XANTIA Break (X1) 1.9 Turbo D 66 90 1905 --- 1995.06 1998.01
  • CITROËN XANTIA Break (X1) 2.1 Turbo D 12V 80 109 2088 --- 1996.06 1998.01
  • CITROËN XANTIA Break (X2) 1.9 SD 55 75 1905 --- 1998.01 2003.04
  • CITROËN XANTIA Break (X2) 1.9 Turbo D 66 90 1905 --- 1998.01 2003.04
  • CITROËN XANTIA Break (X2) 2.1 Turbo D 12V 80 109 2088 --- 1998.01 1999.02
  • CITROËN XM (Y3) 2.1 D 12V 60 82 2138 --- 1989.05 1994.06
  • CITROËN XM (Y3) 2.1 TD 12V 80 109 2088 --- 1989.05 1994.06
  • CITROËN XM (Y4) 2.1 TD 12V 80 109 2088 --- 1994.05 2000.10
  • CITROËN XM (Y4) 2.5 TD 95 129 2446 --- 1994.05 2000.10
  • CITROËN XM Break (Y3) 2.1 TD 12V 80 109 2088 --- 1991.11 1994.04
  • CITROËN XM Break (Y4) 2.1 TD 12V 80 109 2088 --- 1994.05 2000.10
  • CITROËN XM Break (Y4) 2.5 TD 95 129 2446 --- 1994.05 2000.10
  • CITROËN XSARA (N1) 1.8 D 43 58 1769 --- 1997.04 2000.09
  • CITROËN XSARA (N1) 1.9 D 50 68 1905 --- 1997.04 2000.09
  • CITROËN XSARA (N1) 1.9 SD 55 75 1905 --- 1998.01 2000.09
  • CITROËN XSARA (N1) 1.9 TD 66 90 1905 --- 1997.04 2000.09
  • CITROËN XSARA Break (N2) 1.8 D 43 58 1769 --- 1997.10 2000.09
  • CITROËN XSARA Break (N2) 1.9 D 55 75 1905 --- 1998.01 2000.09
  • CITROËN XSARA Break (N2) 1.9 D 50 68 1905 --- 1997.10 2000.09
  • CITROËN XSARA Break (N2) 1.9 TD 66 90 1905 --- 1997.10 2000.09
  • CITROËN XSARA coupe (N0) 1.9 D 50 68 1905 --- 1998.02 2000.09
  • CITROËN XSARA coupe (N0) 1.9 TD 66 90 1905 --- 1998.02 2000.09
  • CITROËN ZX (N2) 1.9 D 47 64 1905 --- 1991.03 1997.06
  • CITROËN ZX (N2) 1.9 D 50 68 1905 --- 1993.07 1997.06
  • CITROËN ZX (N2) 1.9 DT 68 92 1905 --- 1992.06 1994.06
  • CITROËN ZX (N2) 1.9 DT 65 88 1905 --- 1994.07 1997.10
  • CITROËN ZX (N2) 1.9 TD 66 90 1905 --- 1992.07 1997.06
  • CITROËN ZX Break (N2) 1.8 D 44 60 1769 --- 1993.10 1997.10
  • CITROËN ZX Break (N2) 1.9 D 47 64 1905 --- 1993.10 1997.10
  • CITROËN ZX Break (N2) 1.9 D 50 68 1905 --- 1994.06 1997.10
  • CITROËN ZX Break (N2) 1.9 TD 66 90 1905 --- 1993.10 1997.10
  • FIAT 131 (131_) 2.0 D 44 60 1995 --- 1978.03 1987.03
  • FIAT 131 (131_) 2.5 D 53 72 2445 --- 1978.06 1984.02
  • FIAT 131 Familiare/Panorama (131_) 2.0 D 44 60 1995 --- 1978.07 1984.08
  • FIAT 131 Familiare/Panorama (131_) 2.5 Super Diesel (AF) 53 72 2445 --- 1979.03 1984.12
  • FIAT 132 (132_) 2.0 D 44 60 1995 --- 1978.07 1982.07
  • FIAT 132 (132_) 2.5 D 53 72 2445 --- 1978.07 1982.07
  • FIAT ARGENTA (132_) 2500 Diesel 53 72 2445 --- 1981.06 1985.11
  • FIAT ARGENTA (132_) 2500 Turbodiesel 66 90 2445 --- 1983.07 1985.08
  • FIAT BRAVA (182_) 1.9 D 48 65 1929 --- 1995.10 2001.10
  • FIAT BRAVO I (182_) 1.9 D 48 65 1929 --- 1995.10 2001.10
  • FIAT BRAVO I (182_) 1.9 TD 100 S (182.AF) 74 100 1910 --- 1996.03 2001.10
  • FIAT BRAVO I (182_) 1.9 TD 75 S (182.AF) 55 75 1910 --- 1996.03 2001.10
  • FIAT CROMA (154_) 2500 D 55 75 2499 --- 1985.12 1989.12
  • FIAT CROMA (154_) 2500 TD (154.AE) 74 101 2445 --- 1985.12 1989.08
  • FIAT CROMA (154_) 2500 TD (154.LL, 154.PL) 85 115 2500 --- 1989.05 1996.08
  • FIAT CROMA (154_) 2500 TDE 77 105 2500 --- 1991.12 1996.08
  • FIAT DUCATO Autobus (230_) 1.9 D 50 68 1905 --- 1998.04 2002.04
  • FIAT DUCATO Autobus (230_) 1.9 D Combinato 51 69 1929 --- 1995.06 2002.04
  • FIAT DUCATO Autobus (230_) 1.9 TD 66 90 1905 --- 1998.04 2002.04
  • FIAT DUCATO Autobus (230_) 1.9 TD Combinato 59 80 1929 --- 1994.08 2002.04
  • FIAT DUCATO Autobus (230_) 1.9 TD Panorama/Combinato 60 82 1929 --- 1994.03 2002.04
  • FIAT DUCATO Nadwozie pełne (230_) 1.9 D 50 68 1905 --- 1998.04 2002.04
  • FIAT DUCATO Nadwozie pełne (230_) 1.9 D 51 69 1929 --- 1994.03 2002.04
  • FIAT DUCATO Nadwozie pełne (230_) 1.9 TD 66 90 1905 --- 1998.04 2002.04
  • FIAT DUCATO Nadwozie pełne (230_) 1.9 TD 60 82 1929 --- 1994.03 2002.04
  • FIAT DUCATO Nadwozie pełne (230_) 1.9 TD CAT 59 80 1929 --- 1994.08 2002.04
  • FIAT DUCATO Nadwozie pełne (280_) 1.9 D 52 71 1929 --- 1988.01 1990.08
  • FIAT DUCATO Nadwozie pełne (280_) 1.9 TD 60 82 1929 --- 1989.03 1990.08
  • FIAT DUCATO Nadwozie pełne (280_) 2.4 D 53 72 2428 --- 1982.01 1990.08
  • FIAT DUCATO Nadwozie pełne (280_) 2.5 D 4x4 55 75 2445 --- 1986.09 1990.05
  • FIAT DUCATO Nadwozie pełne (280_) 2.5 D 4x4 55 75 2500 --- 1989.03 1990.08
  • FIAT DUCATO Nadwozie pełne (290_) 1.9 D 52 71 1929 --- 1990.07 1994.03
  • FIAT DUCATO Nadwozie pełne (290_) 1.9 TD 60 82 1929 --- 1989.03 1994.03
  • FIAT DUCATO Nadwozie pełne (290_) 2.5 D 4x4 55 75 2500 --- 1990.07 1994.03
  • FIAT DUCATO Nadwozie pełne (290_) 2.5 TD 70 95 2500 --- 1990.07 1994.03
  • FIAT DUCATO Nadwozie pełne (290_) 2.5 TD 4x4 70 95 2500 --- 1990.07 1994.03
  • FIAT DUCATO Panorama (280_) 1.9 D 52 71 1929 --- 1987.02 1990.08
  • FIAT DUCATO Panorama (280_) 1.9 TD 60 82 1929 --- 1989.03 1990.08
  • FIAT DUCATO Panorama (280_) 2.5 D 55 75 2500 --- 1986.01 1990.08
  • FIAT DUCATO Panorama (280_) 2.5 D 4x4 55 75 2500 --- 1987.01 1990.08
  • FIAT DUCATO Panorama (280_) 2.5 TD 68 92 2445 --- 1987.01 1990.08
  • FIAT DUCATO Panorama (280_) 2.5 TD 4x4 68 92 2445 --- 1986.01 1990.08
  • FIAT DUCATO Panorama (290_) 1.9 D 52 71 1929 --- 1990.07 1994.03
  • FIAT DUCATO Panorama (290_) 1.9 TD 60 82 1929 --- 1990.07 1994.03
  • FIAT DUCATO Panorama (290_) 2.5 D 55 75 2500 --- 1990.07 1994.03
  • FIAT DUCATO Panorama (290_) 2.5 D 4x4 55 75 2500 --- 1990.07 1994.03
  • FIAT DUCATO Panorama (290_) 2.5 TD 70 95 2500 --- 1990.08 1994.03
  • FIAT DUCATO Panorama (290_) 2.5 TD 4x4 70 95 2500 --- 1991.01 1994.03
  • FIAT DUCATO platforma / podwozie (230_) 1.9 D 51 69 1929 --- 1994.03 2002.04
  • FIAT DUCATO platforma / podwozie (230_) 1.9 D 50 68 1905 --- 1998.04 2002.04
  • FIAT DUCATO platforma / podwozie (230_) 1.9 TD 60 82 1929 --- 1994.03 2002.04
  • FIAT DUCATO platforma / podwozie (230_) 1.9 TD 66 90 1905 --- 1998.04 2002.04
  • FIAT DUCATO platforma / podwozie (230_) 1.9 TD CAT 59 80 1929 --- 1994.08 2002.04
  • FIAT DUCATO platforma / podwozie (230_) 2.5 D 62 84 2500 --- 1994.03 2002.04
  • FIAT DUCATO platforma / podwozie (280_) 1.9 D 52 71 1929 --- 1988.01 1990.08
  • FIAT DUCATO platforma / podwozie (280_) 1.9 TD 60 82 1929 --- 1989.03 1990.08
  • FIAT DUCATO platforma / podwozie (280_) 2.5 D 55 75 2500 --- 1982.07 1990.08
  • FIAT DUCATO platforma / podwozie (280_) 2.5 D 4x4 55 75 2500 --- 1989.03 1990.08
  • FIAT DUCATO platforma / podwozie (280_) 2.5 TD 68 92 2445 --- 1986.01 1990.08
  • FIAT DUCATO platforma / podwozie (290_) 1.9 TD 60 82 1929 --- 1989.03 1994.03
  • FIAT DUCATO platforma / podwozie (290_) 2.5 D 55 75 2500 --- 1989.03 1994.03
  • FIAT DUCATO platforma / podwozie (290_) 2.5 D 4x4 55 75 2500 --- 1990.07 1994.03
  • FIAT DUCATO platforma / podwozie (290_) 2.5 TD 70 95 2500 --- 1990.07 1994.03
  • FIAT DUCATO platforma / podwozie (290_) 2.5 TD 4x4 70 95 2500 --- 1990.07 1994.03
  • FIAT DUNA (146_) 1.7 DS 44 60 1698 --- 1987.01 1991.12
  • FIAT DUNA Weekend (146_) 1.7 DS 44 60 1698 --- 1987.01 1991.12
  • FIAT ELBA (146_) 1.3 D 33 45 1301 --- 1986.04 1992.10
  • FIAT ELBA (146_) 1.7 D 43 58 1698 --- 1989.04 1996.12
  • FIAT FIORINO (147_) 1.3 D 33 45 1288 --- 1982.03 1988.01
  • FIAT FIORINO Nadwozie pełne (146_) 60 1.7 D 44 60 1698 --- 1988.05 2000.05
  • FIAT FIORINO Nadwozie pełne (146_) 60 1.7 D 42 57 1697 --- 1988.05 1996.10
  • FIAT FIORINO Nadwozie pełne (146_) 65 1.7 TD 46 63 1698 --- 1997.01 2001.05
  • FIAT FIORINO Pick up (146_) 1.7 D 42 57 1697 --- 1993.10 1999.10
  • FIAT FIORINO Pick up (146_) 1.7 D 44 60 1698 --- 1988.05 1999.10
  • FIAT FIORINO Pick up (146_) 1.7 TD 46 63 1698 --- 1997.01 2001.05
  • FIAT FIORINO Pick up (147_) 1.3 D 33 45 1302 --- 1984.05 1988.12
  • FIAT PALIO Weekend (178_) 1.7 TD 51 70 1698 --- 1996.04 2001.03
  • FIAT PANDA (141_) 1300 D 27 37 1302 --- 1986.04 1992.12
  • FIAT PUNTO (176_) 1.7 D 42 57 1698 --- 1994.04 1997.09
  • FIAT PUNTO (176_) 1.7 TD 52 71 1698 --- 1994.01 1999.09
  • FIAT PUNTO (176_) 1.7 TD 51 69 1698 --- 1994.01 1999.09
  • FIAT PUNTO (176_) 1.7 TD 46 63 1698 --- 1996.09 1999.09
  • FIAT PUNTO Van (176_) 1.7 D 42 57 1698 --- 1996.04 2000.02
  • FIAT PUNTO Van (176_) 1.7 TD 46 63 1698 --- 1996.09 1999.09
  • FIAT PUNTO Van (176_) 1.7 TD 52 71 1698 --- 1996.04 2000.02
  • FIAT REGATA (138_) 60 Diesel 1.7 44 60 1698 --- 1985.05 1989.03
  • FIAT REGATA (138_) 60 Diesel 1.7 43 58 1714 --- 1983.09 1986.12
  • FIAT REGATA (138_) 65 Diesel 1.9 48 65 1929 --- 1984.04 1989.07
  • FIAT REGATA (138_) 80 Turbo Diesel 1.9 59 80 1929 --- 1986.05 1989.07
  • FIAT REGATA Weekend (138_) 60 Diesel 1.7 44 60 1698 --- 1984.01 1989.12
  • FIAT REGATA Weekend (138_) 65 Diesel 1.9 48 65 1929 --- 1984.04 1989.07
  • FIAT REGATA Weekend (138_) 80 Turbo Diesel 1.9 59 80 1929 --- 1986.05 1989.07
  • FIAT RITMO (138_) 1.7 Diesel 44 60 1698 --- 1985.05 1987.12
  • FIAT RITMO (138_) 1.9 TD 59 80 1929 --- 1985.12 1987.12
  • FIAT SCUDO Combinato (220_) 1.9 D 51 69 1905 --- 1996.02 1998.04
  • FIAT SCUDO Combinato (220_) 1.9 TD 68 92 1905 --- 1996.02 2006.12
  • FIAT SCUDO Combinato (220_) 1.9 TD Eco 66 90 1905 --- 1996.02 2006.12
  • FIAT SCUDO Nadwozie pełne (220_) 1.9 D 51 69 1905 --- 1996.02 2006.12
  • FIAT SCUDO Nadwozie pełne (220_) 1.9 TD 66 90 1905 --- 1996.02 2006.12
  • FIAT SCUDO Nadwozie pełne (220_) 1.9 TD 68 92 1905 --- 1998.02 2006.12
  • FIAT SIENA (178_, 172_) 1.7 TD 51 69 1697 --- 2006.02 2009.12
  • FIAT STRADA pick-up (178_) 1.7 TD 51 69 1698 --- 1999.06 2006.12
  • FIAT TALENTO Autobus (290_) 1.9 D (290UEHK) 52 71 1929 --- 1989.03 1994.03
  • FIAT TALENTO Nadwozie pełne (290_) 1.9 D (290UK) 52 71 1929 --- 1989.03 1994.03
  • FIAT TALENTO platforma / podwozie (290_) 1.9 D (290UAK, 290UTK) 52 71 1929 --- 1989.03 1994.03
  • FIAT TEMPRA (159_) 1.9 D (159.AG) 48 65 1929 --- 1991.07 1996.08
  • FIAT TEMPRA (159_) 1.9 TD (159.AQ) 59 80 1929 --- 1992.07 1996.08
  • FIAT TEMPRA (159_) 1.9 TD (159.CU, 159.AU, 159.AI, 159.BI) 66 90 1929 --- 1990.05 1996.08
  • FIAT TEMPRA S.W. (159_) 1.9 D (159.AG) 48 65 1929 --- 1991.07 1996.08
  • FIAT TEMPRA S.W. (159_) 1.9 TD (159.AI, 159.BI, 159.CU, 159.AU) 66 90 1929 --- 1991.07 1995.02
  • FIAT TEMPRA S.W. (159_) 1.9 TD (159.AQ) 59 80 1929 --- 1992.03 1993.06
  • FIAT TIPO (160_) 1.7 D (160.AG) 45 61 1697 --- 1988.01 1995.10
  • FIAT TIPO (160_) 1.7 D (160.AG) 43 58 1697 --- 1988.01 1994.10
  • FIAT TIPO (160_) 1.9 D 48 65 1929 --- 1991.07 1995.08
  • FIAT TIPO (160_) 1.9 TD (160.AW) 59 80 1929 --- 1992.03 1993.06
  • FIAT TIPO (160_) 1.9 TD (160.EL, 160.GL, 160.AQ, 160.EI, 160.AR) 66 90 1929 --- 1990.09 1995.04
  • FIAT ULYSSE (220_) 1.9 TD (220AH5) 66 90 1905 --- 1995.02 2002.08
  • FIAT ULYSSE (220_) 2.1 TD 80 109 2088 --- 1996.03 1999.10
  • FIAT UNO (146_) 1.3 Super Diesel 33 45 1302 --- 1983.06 1992.03
  • FIAT UNO (146_) 1.9 D 44 60 1929 --- 1989.09 1994.03
  • FIAT UNO (146_) 60 Diesel 1.7 44 60 1698 --- 1986.07 1989.08
  • FIAT UNO (146_) 60 Diesel 1.7 42 57 1698 --- 1989.09 1993.12
  • FIAT UNO (146_) 70 TD 1.4 52 71 1367 --- 1986.10 1990.10
  • FIAT UNO Nadwozie pełne (146_) 1.7 D 43 58 1697 --- 1988.02 1992.02

Świeca żarowa NGK 7906 - Opinie i recenzje

Na liście znajdują się opinie, które zostały zweryfikowane (potwierdzone zakupem) i oznaczone są one zielonym znakiem Zaufanych Opinii. Opinie niezweryfikowane nie posiadają wskazanego oznaczenia.

  1. Opinia została napisana przez użytkownika, który zakupił produkt.

    t...a

    - 2023-04-05
    Fajna świeca
  2. Użytkownik Ceneo

    - 2019-03-05
    4,0/5
Zobacz wszystkie opinie

Świeca żarowa NGK 7906 - Podobne produkty

Produkty rekomendowane przez Taniomania