
Olimp Carbonox 1kg









Olimp Carbonox 1kg - Najlepsze oferty
Olimp Carbonox 1kg - Opis
OLIMP SPORT NUTRITIONCARBONOXGramatura: 1000gSmak: truskawkowy- dostarcza energii niezbędnej do wykonywania wysiłku oraz utraconej podczas treningu
- unikalność składu oparta na najskuteczniejszych źródłach węglowodanów
- zaprojektowany z myślą o potrzebach najbardziej wymagających: przed, po i w trakcie wyczerpującego treningu
- Wartość energetyczna 1592,5 kJ / 381 kcal ? 794,2 kJ / 190 kcal
- Białko 0 g ? 0 g
- Węglowodany 95 g ? 47,5 g
- w tym cukry 25 g ?12,5 g
- Tłuszcz
- w tym nasycone kwasy tłuszczowe 0 g ? 0 g
- Błonnik pokarmowy 0 g ? 0 g
- Sól 0,05 g ? 0,03 g
- L-arginina HCI 1 g ? 500 mg Witaminy
- Wit. C 32 mg (40%*) ? 16 mg (20%*)
- Niacyna (wit. B3) 6,4 mg (40%*) ? 3,2 mg (20%*)
- Wit. E 4,8 mg (40%*) ? 2,4 mg (20%*)
- Kwas pantotenowy (wit. B5) 2,4 mg (40%*) ? 1,2 mg (20%*)
- Wit. B6 0,6 mg (40%*) ? 0,3 mg (20%*)
- Wit. B2 0,6 mg (40%*) ? 0,3 mg (20%*)
- Wit. B1 0,4 mg (40%*) ? 0,2 mg (20%*)
- Biotyna (wit. B7) 20 µg (40%*) ? 10 µg (20%*)
- Wit. A 320 µg (40%*) ? 160 µg (20%*)
- Kwas foliowy (wit. B9) 80 µg (40%*) ? 40 µg (20%*)
- Wit. D 2 µg (40%*) ? 1 µg (20%*)
- Wit. B12 1 µg (40%*) ? 0,5 µg (20%*)
- Wapń 175 mg (22%*) ? 87,5 mg (11%*)
- Magnez 80 mg (22%*) ? 40 mg (11%*)
- Żelazo 12 mg (86%*) ? 6 mg (43%*)
- Mangan 2 mg (100%*) ? 1 mg (50%*)
- Jod 75 µg (50%*) ? 37,5 µg (25%*)
- Chrom 75 µg (188%*) ? 37,5 µg (94%*)
- Molibden 7,5 µg (14,8%*) ? 3,7 µg (7,4%*)
- Selen 7,5 µg (13,3%*) ? 3,7 µg (6,7%*)
Olimp Carbonox 1kg - Opinie i recenzje
Na liście znajdują się opinie, które zostały zweryfikowane (potwierdzone zakupem) i oznaczone są one zielonym znakiem Zaufanych Opinii. Opinie niezweryfikowane nie posiadają wskazanego oznaczenia.
p...1
- 2025-01-30d...3
- 2024-11-28r...9
- 2024-10-03