Master Sport Wahacz Ms Przedni Lewy Volvo Xc60 I 156

(0 opinie)
245,00 zł
Allegro
Producent: Master-Sport Pasuje do samochodu marki: VOLVO. W informacjach o (...) więcej

Najlepsze wybrane oferty
Pozycja ofert z pogrubioną nazwą została opłacona przez kontrahenta. O kolejności ​prezentacji ofert decyduje mechanizm licytacji.
Oferty z zielonym tłem oraz ikoną są najtańsze.
Oferty oznaczone logiem "Ceneo - kup teraz" pochodzą od partnerów korzystających z usługi "Kup teraz", która umożliwia bezpośredni zakup produktów za pośrednictwem Ceneo.pl, z pominięciem strony sklepu sprzedawcy. Ceneo nie jest sklepem.
Allegro
Wahacz Przedni Lewy Volvo XC60 I (156)
245,00 zł
Idź do sklepu

Master Sport Wahacz Ms Przedni Lewy Volvo Xc60 I 156 - Najlepsze oferty

Pozycja ofert z pogrubioną nazwą została opłacona przez kontrahenta. O kolejności ​prezentacji ofert decyduje mechanizm licytacji.
Oferty z zielonym tłem oraz ikoną są najtańsze.
Oferty oznaczone logiem "Ceneo - kup teraz" pochodzą od partnerów korzystających z usługi "Kup teraz", która umożliwia bezpośredni zakup produktów za pośrednictwem Ceneo.pl, z pominięciem strony sklepu sprzedawcy. Ceneo nie jest sklepem.
Ukryj oferty

Master Sport Wahacz Ms Przedni Lewy Volvo Xc60 I 156 - Opis

Kod produktu: 49971M-PCS-MSDANE TECHNICZNE:
  • Strona zabudowy: Oś przednia, z lewej
  • Rodzaj wahacza: Wahacz poprzeczny
  • Materiał: blacha stalowa
  • wymagana liczba: 1
  • sparowany numer artykułu: 49972M-PCS-MS
  • Wymiar stożka [mm]: 22
--- UWAGA! ---W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty części.Przygotuj niezbędne informacje o swoim samochodzie a następnie porównaj je z ofertą:
  • marka
  • model
  • pojemność
  • moc
  • rok produkcji
  • pełen numer nadwozia - VIN (17 znaków)
Zastosowania:VOLVO
  • XC60 I SUV (156) D5 AWD SUV | 2,400ccm 158 KW / 215 HP | 2011.04 - 2015.12
  • XC60 I SUV (156) T5 AWD SUV | 2,497ccm 183 KW / 249 HP | 2014.04 - 2017.02
  • XC60 I SUV (156) T5 AWD SUV | 1,969ccm 180 KW / 245 HP | 2015.10 - 2017.02
  • XC60 I SUV (156) T6 AWD SUV | 1,969ccm 225 KW / 306 HP | 2013.10 - 2017.12
  • XC60 I SUV (156) D5 AWD SUV | 2,400ccm 162 KW / 220 HP | 2015.03 - 2017.02
  • XC60 I SUV (156) D4 AWD SUV | 2,400ccm 140 KW / 190 HP | 2015.03 - 2017.02
  • XC60 I SUV (156) D4 SUV | 1,969ccm 140 KW / 190 HP | 2015.03 - 2017.02
  • XC60 I SUV (156) D3 SUV | 1,969ccm 110 KW / 150 HP | 2015.03 - 2017.04
  • XC60 I SUV (156) T5 AWD SUV | 2,497ccm 187 KW / 254 HP | 2014.04 - 2017.02
  • XC60 I SUV (156) D5 AWD SUV | 2,400ccm 169 KW / 230 HP | 2014.04 - 2015.12
  • XC60 I SUV (156) T6 (...) więcej
  • XC60 I SUV (156) T6 SUV | 1,969ccm 225 KW / 306 HP | 2013.10 - 2017.02
  • XC60 I SUV (156) T5 SUV | 1,969ccm 180 KW / 245 HP | 2013.10 - 2017.02
  • XC60 I SUV (156) D4 SUV | 1,969ccm 133 KW / 181 HP | 2013.10 - 2015.12
  • XC60 I SUV (156) D3 SUV | 1,984ccm 100 KW / 136 HP | 2012.04 - 2015.12
  • XC60 I SUV (156) T5 SUV | 1,999ccm 177 KW / 241 HP | 2010.09 - 2017.02
  • XC60 I SUV (156) D5 SUV | 2,400ccm 158 KW / 215 HP | 2011.06 - 2017.02
  • XC60 I SUV (156) T6 AWD SUV | 2,953ccm 210 KW / 286 HP | 2008.05 - 2010.12
  • XC60 I SUV (156) 2.4 D / D3 / D4 AWD SUV | 2,400ccm 120 KW / 163 HP | 2008.05 - 2017.02
  • XC60 I SUV (156) D5 AWD SUV | 2,400ccm 136 KW / 185 HP | 2008.05 - 2009.12
  • XC60 I SUV (156) D5 AWD SUV | 2,400ccm 151 KW / 205 HP | 2009.07 - 2011.06
  • XC60 I SUV (156) 2.4 D SUV | 2,400ccm 129 KW / 175 HP | 2009.04 - 2010.12
  • XC60 I SUV (156) 3.2 AWD SUV | 3,192ccm 175 KW / 238 HP | 2009.07 - 2010.12
  • XC60 I SUV (156) 2.0 T SUV | 1,999ccm 149 KW / 203 HP | 2009.12 - 2012.12
  • XC60 I SUV (156) 3.2 AWD SUV | 3,192ccm 179 KW / 243 HP | 2010.03 - 2015.12
  • XC60 I SUV (156) T6 AWD SUV | 2,953ccm 224 KW / 304 HP | 2010.03 - 2017.02
  • XC60 I SUV (156) D3 / D4 SUV | 1,984ccm 120 KW / 163 HP | 2010.03 - 2014.12
  • XC60 I SUV (156) D4 AWD SUV | 2,400ccm 133 KW / 181 HP | 2013.10 - 2015.12
  • XC60 I VAN (156) D3 Furgon/SUV | VAN | 1,984ccm 100 KW / 136 HP | 2013.09 - 2015.12
  • XC60 I VAN (156) D4 Furgon/SUV | VAN | 1,984ccm 120 KW / 163 HP | 2013.09 - 2017.02
  • XC60 I VAN (156) D4 AWD Furgon/SUV | VAN | 2,400ccm 120 KW / 163 HP | 2013.09 - 2017.02
  • XC60 I VAN (156) D5 AWD Furgon/SUV | VAN | 2,400ccm 158 KW / 215 HP | 2013.09 - 2017.02
Numery Oryginalne:VOLVO - 3068 1487 |VOLVO - 3127 7525 |VOLVO - 3131 7665 |VOLVO - 3068 1487 |VOLVO - 3127 7525 |VOLVO - 3131 7665 |Zamienniki:A.B.S. - 211471 |BGA - TRC9723 |BIRTH - BR2354 |BORG & BECK - BCA6939 |CORTECO - 49397746 |CTE - CS-1719L |DELPHI - TC3239 |ETS - 32.TC.390 |FAI AutoParts - SS8950 |FEBI BILSTEIN - 38843 |FIRST LINE - FCA6939 |FLENNOR - FL10571-G |FORMPART - 3009023 |GSP - S061389 |MAPCO - 49971 |METZGER - 58075101 |MEYLE - 516 050 0028/HD |MOOG - VV-WP-13669 |OCAP - 0798089 |QUINTON HAZELL - QSA2687S |RIDEX - 273C1324 |SIDEM - 67470 |SPIDAN CHASSIS PARTS - 58676 |SWAG - 55 93 8843 |VAICO - V95-0361 |A.B.S. - 211471 |BGA - TRC9723 |BIRTH - BR2354 |BORG & BECK - BCA6939 |CORTECO - 49397746 |CTE - CS-1719L |DELPHI - TC3239 |ETS - 32.TC.390 |FAI AutoParts - SS8950 |FEBI BILSTEIN - 38843 |FIRST LINE - FCA6939 |FLENNOR - FL10571-G |FORMPART - 3009023 |GSP - S061389 |MAPCO - 49971 |METZGER - 58075101 |MEYLE - 516 050 0028/HD |MOOG - VV-WP-13669 |OCAP - 0798089 |QUINTON HAZELL - QSA2687S |RIDEX - 273C1324 |SIDEM - 67470 |SPIDAN CHASSIS PARTS - 58676 |SWAG - 55 93 8843 |VAICO - V95-0361 |

Master Sport Wahacz Ms Przedni Lewy Volvo Xc60 I 156 - Opinie i recenzje

Na liście znajdują się opinie, które zostały zweryfikowane (potwierdzone zakupem) i oznaczone są one zielonym znakiem Zaufanych Opinii. Opinie niezweryfikowane nie posiadają wskazanego oznaczenia.

Aktualnie brak opinii na temat Master Sport Wahacz Ms Przedni Lewy Volvo Xc60 I 156 - Dodaj opinię

Master Sport Wahacz Ms Przedni Lewy Volvo Xc60 I 156 - Podobne produkty

Produkty rekomendowane przez Taniomania